按照中共永丰县委、永丰县人民政府《关于印发<永丰县农业产业升级发展奖励办法>的通知》(永发[2017]4号)、中共永丰县委、永丰县人民政府《关于永丰县加快有机蔬菜产业发展升级的实施意见》(永发[2018]5号)、永丰县农业产业化领导小组办公室《关于做好2018年度农业产业化项目验收工作的通知》(永农产办字[2018]5号)文件要求,经过蔬菜产业奖补项目经营主体申报和所在乡镇初验,县蔬菜管理局组织工作组进行实地测量验收,永丰县伟生蔬菜种植专业合作社等22家经营主体的高效露地蔬菜、钢架大棚等项目符合验收标准,验收情况如下,现予公示。
公示期为5天(公示时间:2019年3月22日至3月26日)。
凡对验收结果有异议的,向县蔬菜管理局反映。
电话:2529192(办)
永丰县农业产业化项目验收汇总表
序号 | 经营主体名称 | 所在乡镇场 | 奖补项目名称 | 经营项目 | 申报验收面积(亩) | 验收核定面积(亩) | 奖补标准(元/亩) | 奖补金额(元) |
1 | 永丰县伟生蔬菜种植专业合作社 | 佐龙 | 高效露地蔬菜 | 儿菜 | 400 | 290 | 100 | 29000 |
2 | 刘信芳 | 沿陂 | 钢架大棚 | 蔬菜 | 26 | 20 | 4000 | 80000 |
3 | 永丰县沿陂镇小明家庭农场 | 沿陂 | 基地规模奖 | 食用菌(竹荪菇) | 13400㎡ | 12088 | 1 | 12088 |
4 | 永丰县沿陂镇小明家庭农场 | 沿陂 | 基地规模奖 | 食用菌(大球盖菇) | 11000㎡ | 10500 | 1 | 10500 |
5 | 沿陂镇海龙绿色食用菌农场 | 沿陂 | 基地规模奖 | 食用菌(竹荪菇、羊肚菌) | 18648㎡ | 17648 | 1 | 17648 |
7 | 永丰县沿陂镇刘炳发家庭农场 | 沿陂 | 基地规模奖 | 食用菌(竹荪菇、大球盖菇) | 22000㎡ | 20468 | 1 | 20468 |
8 | 永丰县沿陂镇刘炳发家庭农场 | 沿陂 | 重点产业奖 | 竹木大棚(双孢蘑菇) | 4000㎡ | 3643 | 5 | 18215 |
9 | 永丰县惠田家庭农场 | 罗铺 | 基地规模奖 | 食用菌(竹荪菇、大球盖菇) | 26600㎡ | 26600 | 1 | 26600 |
10 | 永丰石马严辉烟叶种植专业合作社 | 石马 | 露地蔬菜 | 槟榔芋 | 190 | 180 | 100 | 18000 |
11 | 永丰县石马镇珍硒种植专业合作社 | 石马 | 露地蔬菜 | 有机紫参薯 | 80 | 80 | 100 | 8000 |
12 | 刘升发 | 石马 | 基地规模奖 | 食用菌(竹荪菇) | 21000㎡ | 20860 | 5 | 104300 |
13 | 永丰县藤田镇宁辉家庭农场 | 藤田 | 露地蔬菜 | 槟榔芋 | 126 | 126 | 100 | 12600 |
14 | 永丰县藤田镇洪小和家庭农场 | 藤田 | 设施蔬菜 | 钢架大棚 | 26 | 20 | 4000 | 80000 |
15 | 永丰县藤田镇洪小和家庭农场 | 藤田 | 设施蔬菜 | 滴灌 | 16 | 16 | 500 | 8000 |
16 | 永丰县鹿冈乡知桐家庭农场 | 鹿冈 | 钢架大棚 | 设施蔬菜 | 38 | 35.5 | 4000 | 142000 |
17 | 永丰县七都乡甜叶菊种植专业合作社 | 七都 | 钢架大棚 | 设施蔬菜 | 44 | 42.8 | 4000 | 171200 |
18 | 永丰县七都乡甜叶菊种植专业合作社 | 七都 | 节水灌溉 | 设施蔬菜 | 44 | 42.8 | 500 | 21400 |
19 | 永丰县石马镇郭安春家庭农场 | 石马 | 钢架大棚 | 设施蔬菜 | 15 | 11.8 | 4000 | 47200 |
20 | 坑田镇马围村上西坑蔬菜合作社 | 坑田 | 钢架大棚 | 设施蔬菜 | 101 | 101 | 5000 | 505000 |
21 | 永丰县景辉叶菜种植专业合作社 | 佐龙 | 钢架大棚 | 设施蔬菜 | 59 | 59 | 5000 | 295000 |
22 | 阳光薯业家庭农场 | 恩江 | 钢架大棚 | 设施蔬菜 | 13 | 12.5 | 4000 | 50000 |
永丰县蔬菜管理局
2019年3月21日